Обменни курсове за 16.05.2012
Валута Код За единици валута Лева
(BGN)
Обратен курс за 1 лев
Австралийски долар AUD 1 1,52644 0,65512
Бразилски реал BRL 10 7,71378 1,29638
Канадски долар CAD 1 1,52418 0,65609
Швейцарски франк CHF 1 1,62837 0,61411
Китайски ренминби юан CNY 10 2,42879 4,11728
Чешка крона CZK 100 7,68197 13,01750
Датска крона DKK 10 2,63124 3,80049
Британска лира GBP 1 2,44708 0,40865
Хонконгски долар HKD 10 1,97640 5,05970
Хърватска куна HRK 10 2,59256 3,85719
Унгарски форинт HUF 1000 6,64525 150,48300
Индонезийска рупия IDR 10000 1,66136 6019,17000
Израелски шекел ILS 10 4,01015 2,49367
Индийска рупия INR 100 2,81755 35,49180
Исландска крона * ISK
Японска йена JPY 100 1,90757 52,42270
Южнокорейски вон KRW 1000 1,31440 760,80300
Литовски литаc LTL 10 5,66448 1,76539
Латвийски лат LVL 1 2,80366 0,35668
Мексиканско песо MXN 10 1,11223 8,99095
Малайзийски рингит MYR 10 4,92789 2,02927
Норвежка крона NOK 10 2,56637 3,89655
Новозеландски долар NZD 1 1,17814 0,84880
Филипинско песо PHP 100 3,56994 28,01170
Полска злота PLN 10 4,49616 2,22412
Нова румънска лея RON 10 4,40502 2,27014
Руска рубла RUB 100 4,96956 20,12250
Шведска крона SEK 10 2,14997 4,65123
Сингапурски долар SGD 1 1,21209 0,82502
Тайландски бат THB 100 4,88371 20,47620
Нова турска лира TRY 10 8,43758 1,18517
Щатски долар USD 1 1,53543 0,65128
Южноафрикански ранд ZAR 10 1,84755 5,41257
Злато (1 трой унция) XAU 1 2364,06000
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ за съответния ден и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.
* От 01.09.2010 г. БНБ преустановява публикуването на обменен курс на ISK към BGN във връзка със спирането от страна на ЕЦБ на обявяването на референтен курс на ISK към EUR. При възобновяване от ЕЦБ на котирането на ISK публикуването на курса ISK към BGN ще бъде подновено.